過去の料金表
令和5年
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 294.45円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 244.95円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 231.75円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 224.88円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 217.55円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 202.15円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 263.73円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 214.23円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 201.03円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 194.16円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 186.83円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 171.43円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 254.82円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 205.32円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 192.12円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 185.25円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 177.92円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 162.52円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 246.89円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 197.39円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 184.19円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 177.32円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 169.99円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 154.59円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 242.35円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 192.85円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 179.65円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 172.78円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 165.45円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 150.05円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 234.51円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 185.01円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 171.81円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 164.94円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 157.61円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 142.21円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 225.33円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 175.83円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 162.63円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 155.76円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 148.43円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 133.03円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 825.00円 | 216.24円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,320.00円 | 166.74円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,650.00円 | 153.54円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,199.60円 | 146.67円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,299.10円 | 139.34円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,459.10円 | 123.94円 |
政府の支援により30円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 210.54円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 161.04円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 147.84円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 140.97円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 133.64円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 118.24円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 224.20円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 174.70円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 161.50円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 154.63円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 147.30円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 131.90円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 223.75円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 174.25円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 161.05円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 154.18円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 146.85円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 131.45円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 224.02円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 174.52円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 161.32円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 154.45円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 147.12円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 131.72円 |
令和6年
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 225.18円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 175.68円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 162.48円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 155.61円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 148.28円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 132.88円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 226.78円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 177.28円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 164.08円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 157.21円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 149.88円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 134.48円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 230.97円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 181.47円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 168.27円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 161.40円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 154.07円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 138.67円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 233.64円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 184.14円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 170.94円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 164.07円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 156.74円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 141.34円 |
政府の支援により15円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 235.07円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 185.57円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 172.37円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 165.50円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 158.17円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 142.77円 |
政府の支援により7.5円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 241.23円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 191.73円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 178.53円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 171.66円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 164.33円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 148.93円 |
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 245.26円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 195.76円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 182.56円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 175.69円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 168.36円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 152.96円 |
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 243.21円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 193.71円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 180.51円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 173.64円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 166.31円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 150.91円 |
[45MJ/m³・税込]
政府の支援により17.5円/m3が値引きされています。
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 224.82円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 175.32円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 162.12円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 155.25円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 147.92円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 132.52円 |
[45MJ/m³・税込]
政府の支援により17.5円/m3が値引きされています。
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 227.13円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 177.63円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 164.43円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 157.56円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 150.23円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 134.83円 |
[45MJ/m³・税込]
政府の支援により10.0円/m3が値引きされています。
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 235.17円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 185.67円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 172.47円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 165.60円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 158.27円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 142.87円 |
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 244.28円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 194.78円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 181.58円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 174.71円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 167.38円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 151.98円 |
令和7年
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 242.76円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 193.26円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 180.06円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 173.19円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 165.86円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 150.46円 |
[45MJ/m³・税込]
政府の支援により10.0円/m3が値引きされています。
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 233.03円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 183.53円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 170.33円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 163.46円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 156.13円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 140.73円 |
政府の支援により10.0円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 234.46円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 184.96円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 171.76円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 164.89円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 157.56円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 142.16円 |
政府の支援により5.0円/m3が値引きされています。
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 242.22円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 192.72円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 179.52円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 172.65円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 165.32円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 149.92円 |
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 246.86円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 197.36円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 184.16円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 177.29円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 169.96円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 154.56円 |
[45MJ/m³・税込]
1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(m³/円) |
---|---|---|
料金表A(0m³~10m³まで) | 990.00円 | 246.15円 |
料金表B(10m³を超え25m³まで) | 1,485.00円 | 196.65円 |
料金表C(25m³を超え80m³まで) | 1,815.00円 | 183.45円 |
料金表D(80m³を超え150m³まで) | 2,364.60円 | 176.58円 |
料金表E(150m³を超え400m³まで) | 3,464.10円 | 169.25円 |
料金表F(400m³を超える場合) | 9,624.10円 | 153.85円 |